Formations en Informatique de Lille
Portail pédagogique
Groupe | Nature | Jour | Début | Fin | Salle | Enseignant |
---|---|---|---|---|---|---|
SESI | cours | Lundi | 10h15 | 11h45 | M1 Archimède | Benoit Papegay |
MIASHS + PEIP + LICAM | cours | Lundi | 13h00 | 14h30 | SN1 Malaquin | Pierre Allegraud |
LICAM | TDM | Lundi | 16h30 | 18h00 | SUP 115 | Léopold Weinberg |
TD | Mardi | 13h00 | 14h30 | P4 117/119 | ||
MIASHS 1 | TD | Mardi | 13h00 | 14h30 | P2 314 | Ali Beddiaf |
TDM | Mercredi | 8h30 | 10h00 | SUP 116 | ||
MIASHS 2 | TDM | Mardi | 13h00 | 14h30 | P4 002 | Arnaud Liefooghe |
TD | Mercredi | 8h30 | 10h00 | SUP 117 | ||
MIASHS 3 | TDM | Mardi | 13h00 | 14h30 | P4 006 | Mirabelle Nebut |
TD | Mercredi | 8h30 | 10h00 | SUP 118 | ||
MIASHS 4 | TDM | Mercredi | 10h15 | 11h45 | SUP 115 | Claire Divoy |
TD | Jeudi | 13h00 | 14h30 | P4 004 | ||
MIASHS 5 | TDM | Mercredi | 10h15 | 11h45 | SUP 116 | Hela Kadri |
TD | Jeudi | 13h00 | 14h30 | P4 006 | ||
MIASHS 6 | TDM | Lundi | 8h30 | 10h00 | SUP 117 | Marc Tommasi |
TD | Lundi | 14h45 | 16h15 | P4 002 | ||
MIASHS 7 | TDM | Lundi | 8h30 | 10h00 | SUP 118 | David Wrobel |
TD | Lundi | 14h45 | 16h15 | P4 003 | ||
SESI 11 | TD | Mardi | 14h45 | 16h15 | M1 Riemann | Eve Le Guillou |
TDM | Mercredi | 14h45 | 16h15 | SUP 118 | ||
SESI 12 | TD | Mardi | 13h00 | 14h30 | M1 Rieman | David Redon |
TDM | Vendredi | 8h30 | 10h00 | SUP 116 | ||
SESI 13 | TD | Mardi | 10h15 | 11h45 | Cyrille Toulet | |
TDM | Mercredi | 10h15 | 11h45 | SUP 117 | ||
SESI 14 | TD | Lundi | 14h45 | 16h15 | M1 Levy | Ellie Beauprez |
TDM | Mercredi | 10h15 | 11h45 | SUP 118 | ||
SESI 15 | TD | Lundi | 13h00 | 14h30 | M1 003/005 Levy | Ali Beddiaf |
TDM | Mercredi | 14h45 | 16h15 | SUP 116 | ||
SESI 21 | TD | Lundi | 8h30 | 10h00 | M1 Rieman | Benoit Papegay |
TDM | Mardi | 10h15 | 11h45 | SUP 115 | ||
SESI 22 | TD | Lundi | 13h00 | 14h30 | SUP 211 | Sophie Tison |
TDM | Mardi | 13h00 | 14h30 | SUP 118 | ||
SESI 23 | TD | Lundi | 14h45 | 16h15 | B8 123 | Arnaud Deleruyelle |
TDM | Mercredi | 14h45 | 16h15 | SUP 117 | ||
SESI 24 | TD | Lundi | 14h45 | 16h15 | SUP 211 | Corentin Barloy |
TDM | Mardi | 13h00 | 14h30 | SUP 117 | ||
SESI 25 | TD | Lundi | 14h45 | 16h15 | B8 111 | Laurent Noé |
TDM | Jeudi | 13h00 | 14h30 | SUP 116 | ||
PEIP 11 | TD | Vendredi | 8h30 | 10h00 | P4 010 | Mireille El Assal |
TDM | Vendredi | 14h45 | 16h15 | SUP 118 | ||
PEIP 12 | TD | Mercredi | 13h00 | 14h30 | P1-001 | Mohammed-Chakib Belgaid |
TDM | Jeudi | 10h15 | 11h45 | Polytech C C103 | ||
PEIP 13 | TD | Lundi | 16h30 | 18h00 | SN1 309 | Pierre Allegraud |
TDM | Vendredi | 16h30 | 18h00 | SUP 118 | ||
PEIP 14 | TD | Mercredi | 10h15 | 11h45 | P1 031 | Cristian Versari |
TDM | Vendredi | 10h15 | 11h45 | SUP 118 | ||
PEIP 15 | TD | Mardi | 10h15 | 11h45 | B8 111 | Claire Divoy |
TDM | Mercredi | 8h30 | 10h00 | SUP 115 |
Séance | Cours | TD | TP | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|
1 | du 17/01 au 23/01 | Les tuples et les dictionnaires | tdDictionnaires | gestion d'une promo d'étudiants | |
2 | du 24/01 au 30/01 | Pas de cours | |||
3 | du 31/02 au 06/02 | Algorithmes récursifs | tdRecursivité | TP récursivité 1 ou TP récursivité 2 | |
4 | du 07/02 au 13/02 | ||||
du 14/02 au 20/02 | Interruption pédagogique d'hiver | ||||
5 | du 21/02 au 27/02 | Algorithmes de recherche | tdRecherche | analyse empirique des recherches | cours du lundi matin en distanciel |
6 | du 28/02 au 06/03 | ||||
7 | du 07/03 au 13/03 | Fichiers et exceptions | tdFichiers | lecture/ecriture dans un fichier | |
8 | du 14/03 au 20/03 | ||||
9 | du 21/03 au 27/03 | Tris par sélection et insertion | TD Tris | TP lexique trié ? | |
10 | du 28/03 au 03/04 | ||||
11 | du 04/04 au 10/04 | Listes récursives Piles Files | Listes et Piles | TP Bataille de carte | Les modules présentés en cours |
du 11/04 au 17/04 | Interruption pédagogique de printemps | ||||
du 18/04 au 24/04 | Interruption pédagogique de printemps | ||||
12 | du 25/04 au 01/05 |
L'évaluation s'effectue suivant une procédure de contrôle continu. Trois notes seront attribuées à chaque étudiant durant le semestre :
La note finale sur 20 (N) est calculée comme une moyenne pondérée de ces notes :
N = 20%TP + 40%CC + 40%DS
La session de rattrapage remplace la note de DS, les notes TP et CC sont conservées.
L'unité acquise apporte 5 ECTS.